Luogo di origine:
La Cina
Marca:
HUANYU
Numero di modello:
HYAP6061T6
Contatto Stati Uniti
| Elemento | % minimi | % massimi |
|---|---|---|
| Magnesio | 0,8 | 1,2 |
| Silicio | 0,4 | 0,8 |
| Ferro | Nessun min | 0,7 |
| Rame | 0,15 | 0,4 |
| Manganese | Nessun min | 0,15 |
| Cromo | 0,04 | 0,35 |
| Zinco | Nessun min | 0,25 |
| Titanio | Nessun min | 0,15 |
| Altri elementi | Nessun min | 0,05 ciascuno 0,15 nel totale |
Invii la vostra indagine direttamente noi